27 октября 2008
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на территории Санкт-Петербурга на 2009 год
Приложение
к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.10.2008 N 105-р
к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.10.2008 N 105-р
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на территории Санкт-Петербурга на 2009 год
| N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | CHI | CHII | НН | |||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с НДС) | |||||
| 1.1. | Городское население | |||||
| 1.1.1. | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт*ч | - | - | - | 231.00 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 231.00 | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 139.00 | |
| 1.1.2. | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт*ч | - | - | - | 162.00 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 162.00 | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 139.00 | |
| 1.2. | Потребители, приравненные к населению | |||||
| 1.2.1. | Исполнители коммунальной услуги, приобретающие электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт*ч | - | - | - | 231.00 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 231.00 | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 139.00 | |
| 1.2.2. | Исполнители коммунальной услуги, приобретающие электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт*ч | - | - | - | 162.00 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 162.00 | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 139.00 | |
| 1.2.3. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт*ч | - | - | - | 231.00 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 231.00 | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 139.00 | |
| 1.2.4. | Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт*ч | - | - | - | 162.00 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 162.00 | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | коп./кВт*ч | - | - | - | 139.00 | |
Примечания:
1. Принятые сокращения: ВН - высокое напряжение (110 кВ и выше), СНI - среднее первое напряжение (35 кВ), СНII - среднее второе напряжение (20-1 кВ), НН - низкое напряжение (0,4 кВ и ниже).
2. Тарифы для подгруппы потребителей N 1.1 установлены на электрическую энергию для коммунально-бытового потребления граждан в жилых помещениях (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната), а также на электрическую энергию, израсходованную на места общего пользования.
3. Граждане, имеющие в собственности или на другом законном основании индивидуальные гаражи, заключившие договоры с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, а также граждане, входящие в состав объединений или проживающие в жилых зонах, перечисленных в п.1.2.3, рассчитываются по тарифу подгруппы потребителей N 1.2.3.
4. Электрическая энергия, потребляемая в мастерских творческих работников, оплачивается по тарифам для подгруппы N 1.1 в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.07.1998 N 169-26 "О фонде творческих мастерских Санкт-Петербурга".
5. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
6. К потребителям подгрупп N 1.2.1, 1.2.2 относятся исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
