11 декабря 2008
О тарифах на проезд в транспорте общего пользования на 2009 год
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 11.12.2008 N 1537
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 11.12.2008 N 1537
Тарифы
на проезд в транспорте общего пользования с 01.01.2009 по 31.12.2009
| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проезд пассажиров или провоз багажа на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах (за исключением пригородных автобусных маршрутов), трамваях и троллейбусах | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 2 | Проезд пассажиров или провоз багажа в метрополитене | руб. за одну поездку или одно место багажа | 20,00 |
| 3 | Проезд пассажиров в автобусах по смешанному тарифу, в том числе: | ||
| 3.1 | По маршруту N 200 "г.Ломоносов, вокзал - автобусная станция "Кировский завод", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 36,00 |
| 3.1.1 | г.Ломоносов, вокзал - пр.Буденного | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.1.2 | пр.Буденного - автобусная станция "Кировский завод" | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.2 | По маршруту N 210 "г.Петродворец, университет - Менделеевская линия", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 36,00 |
| 3.2.1 | г.Петродворец, университет - пр.Буденного | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.2.2 | пр.Буденного - Менделеевская линия | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.3 | По маршруту N 211 "Станция метро "Черная речка" - г.Зеленогорск", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 54,00 |
| 3.3.1 | Станция метро "Черная речка" - ж.-д. станция "Горская" | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.3.2 | Ж.-д. станция "Горская" - пос.Репино | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.3.3 | пос.Репино - г.Зеленогорск, вокзал | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.4 | По маршруту N 213 "г.Зеленогорск, вокзал - 21-й км", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 26,00 |
| 3.4.1 | г. Зеленогорск - пос.Приветнинское | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.4.2 | пос.Приветнинское - 21-й км | руб. за одну поездку или одно место багажа | 8,00 |
| 3.5 | По маршруту N 215 "г.Кронштадт, пр.Ленина - г.Сестрорецк, ул.Володарского", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 36,00 |
| 3.5.1 | г.Кронштадт, пр.Ленина - ж.-д. станция "Горская" | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.5.2 | Ж.-д. станция "Горская" - г.Сестроецк, ул.Володарского | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.6 | По маршруту N 216 "Старая Деревня - г.Сестрорецк, Курортная ул.", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 36,00 |
| 3.6.1 | Старая Деревня - ж.-д. станция "Горская" | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.6.2 | Ж.-д. станция "Горская" - г.Сестрорецк, Курортная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.7 | По маршруту N 273 "г.Пушкин, автобусная станция "Железнодорожная ул." - ж.-д. станция "Красное Село", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 36,00 |
| 3.7.1 | г.Пушкин, автобусная станция "Железнодорожная ул." - Киевское шоссе | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.7.2 | Киевское шоссе - ж.-д. станция "Красное Село" | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.8 | По маршруту N 277 "г. Петродворец, вокзал - пос.Сашино", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,00 |
| 3.8.1 | г.Петродворец, вокзал - Мельничная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.8.2 | Мельничная ул. - Жилгородок | руб. за одну поездку или одно место багажа | 6,00 |
| 3.8.3 | Жилгородок - пос.Сашино | руб. за одну поездку или одно место багажа | 4,00 |
| 3.9 | По маршруту N 277Б "г.Петродворец, вокзал - Жилгородок", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 24,00 |
| 3.9.1 | г.Петродворец, вокзал - Мельничная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.9.2 | Мельничная ул. - Жилгородок | руб. за одну поездку или одно место багажа | 6,00 |
| 3.10 | По маршруту N 278 "г.Петродворец, вокзал - Ольгино", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 21,00 |
| 3.10.1 | г.Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | руб. за одну поездку или одно место багажа | 18,00 |
| 3.10.2 | Марьино, 2 - Ольгино | руб. за одну поездку или одно место багажа | 3,00 |
| 4 | Проезд пассажиров в автобусах общего (городского) типа на социальных пригородных маршрутах | руб. за 1 км пробега | не более 2,70 |
| 5 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда" | руб. за одну поездку | 20,00 |
| 6 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда и обратно" | руб. за одну поездку | 40,00 |
| 7 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда" | руб. за одну поездку | 10,00 |
| 8 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда и обратно" | руб. за одну поездку | 20,00 |
| 9 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 14,00 |
| 10 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда и обратно" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 28,00 |
| 11 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 7,00 |
| 12 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда и обратно" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 14,00 |
| 13 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения (в случае, если не установлен зонный тариф): | руб. за одну поездку в пределах 10 км | |
| Полный "туда" | 14,00 | ||
| Полный "туда и обратно" | 28,00 | ||
| Детский "туда" | 7,00 | ||
| Детский "туда и обратно" | 14,00 | ||
| 14 | Провоз багажа в автобусах на социальных пригородных маршрутах на расстояние: | руб. за одно место багажа | |
| 1-25 км | 16,00 | ||
| 26-50 км | 32,00 | ||
| 51-75 км | 48,00 | ||
| 15 | Проезд пассажиров речным транспортом на линии г.Ломоносов - г.Кронштадт | руб. за одну поездку | 35,00 |
| 16 | Проезд детей речным транспортом на линии г.Ломоносов - г.Кронштадт | руб. за одну поездку | 17,50 |
| 17 | Провоз ручной клади, масса которой составляет более 36 килограммов, речным транспортом на линии г.Ломоносов - г.Кронштадт | руб. за провоз ручной клади | 17,50 |
