28 декабря 2007
Тарифы на проезд в транспорте общего пользования Санкт-Петербурга
Тарифы на проезд в транспорте общего пользования
с 1 апреля по 31 декабря 2008 года
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
| Проезд пассажиров или провоз багажа на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах (за исключением пригородных автобусных маршрутов), трамваях и троллейбусах | руб. за одну поездку или одно место багажа | 16,00 |
| Проезд пассажиров или провоз багажа в метрополитене | руб. за одну поездку или одно место багажа | 17,00 |
| Проезд пассажиров в автобусах общего (городского) типа на социальных пригородных маршрутах | руб. за 1 км пробега | не более 2,40 |
| Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда" | руб. за одну поездку | 17,00 |
| Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда и обратно" | руб. за одну поездку | 34,00 |
| Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда" | руб. за одну поездку | 8,50 |
| Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда и обратно" | руб. за одну поездку | 17,00 |
| Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 12,0 |
| Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда и обратно" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 24,0 |
| Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 6,0 |
| Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда и обратно" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 12,0 |
| Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения (в случае, если не установлен зонный тариф): | руб. за одну поездку в пределах 10 км | |
| Полный "туда" | 12,0 | |
| Полный "туда и обратно" | 24,0 | |
| Детский "туда" | 6,0 | |
| Детский "туда и обратно" | 12,0 | |
| Провоз багажа в автобусах на социальных пригородных маршрутах на расстояние: | руб. за одно место | |
| 1-25 км | багажа | 16,0 |
| 26-50 км | 32,0 | |
| 51-75 км | 48,0 | |
| Проезд пассажиров речным транспортом на линии г.Ломоносов - г.Кронштадт | руб. за одну поездку | 33,0 |
| Проезд детей речным транспортом на линии г.Ломоносов - г.Кронштадт | руб. за одну поездку | 16,5 |
| Провоз ручной клади, масса которой составляет более 36 килограммов, речным транспортом на линии г.Ломоносов - г.Кронштадт | руб. за провоз ручной клади | 16,5 |
Источник: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2007 N 1751
