1 февраля 2008
Тарифы на услуги местной телефонной связи ОАО «Северо-Западный Телеком»
| Услуга | Тариф (в рублях с учетом НДС) | |
| население | организации | |
Предоставление доступа к телефонной сети | ||
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи, в нетелефонизированном помещении (проводная линия или радиолиния), за номер | 3000 | 4720 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по второй абонентской линии, за номер | 1500 | 4720 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по третьей и последующим абонентским линиям, за номер | 1000 | 4720 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с односторонней (безномерной исходящей) связью, за линию | 3000 | 4720 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с одновременной установкой 2 телефонов по спаренной схеме включения, за каждый номер | 1500 | |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в телефонизированном помещении | 88,5 | 159,3 |
Предоставление местного телефонного соединения | ||
| Предоставление в постоянное пользование абонентской линии, в месяц независимо от типа абонентской линии | 130 | 188,8 |
Тарифные планы | ||
| Тарифный план с повременной системой оплаты | ||
| Предоставление местного телефонного соединения, за минуту | 0,26 | 0,31 |
| Безлимитный тарифный план - тарифный план с абонентской системой оплаты | ||
| Предоставление местного телефонного соединения за неограниченный объем местных телефонных соединений, в месяц | 165 | 342,2 |
| Предоставление местного телефонного соединения с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограниченный объем местных телефонных соединений, в месяц | 100 | 342,2 |
| Тарифные планы с комбинированной системой оплаты | ||
| Комбинированный 100 | ||
| Предоставление местного телефонного соединения за включенный объем местного трафика (100 минут исходящих соединений), в месяц | 20 | |
| Стоимость одной минуты при превышении включенного объема | 0,3 | |
| Комбинированный 450 | ||
| Предоставление местного телефонного соединения за включенный объем местного трафика (450 минут исходящих соединений), в месяц | 95 | 165,2 |
| Предоставление местного телефонного соединения с абонентского номера при спаренной схеме включения за включенный объем местного трафика (450 минут исходящих соединений), в месяц | 47,5 | |
| Стоимость одной минуты при превышении включенного объема | 0,2 | 0,24 |
| "Выходной день" - тарифный план выходного дня | ||
| Предоставление местного телефонного соединения за неограниченный объем местных телефонных соединений в выходные и праздничные дни, в месяц | 90 | |
| Стоимость одной минуты в рабочие дни | 0,26 | |
| Комбинированный 1000 | ||
| Предоставление местного телефонного соединения за включенный объем местного трафика 1000 минут, в месяц | - | 283,2 |
| Стоимость одной минуты при превышении включенного объема | - | 0,21 |
Тарифы действуют с 1 февраля 2008 года
