18 декабря 2006
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 декабря 2006 года № 1586 "О тарифах на проезд в транспорте общего пользования на 2007 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2006 года N 1586
О тарифах на проезд в транспорте общего пользования на 2007 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Установить тарифы на проезд в транспорте общего пользования на 2007 год согласно приложению.
2. Принять к сведению, что Октябрьская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в пределах тарифов на проезд в транспорте общего пользования на 2007 год, установленных в пункте 1 постановления, устанавливает стоимость льготных абонементных билетов и билетов выходного дня в поездах пригородного сообщения.
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2007.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 1733 "О тарифной политике Санкт-Петербурга на 2006 год", за исключением пункта 5.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
В.И.Матвиенко
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 18.12.2006 N 1586
Тарифы на проезд в транспорте общего пользования на 2007 год
| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проезд пассажиров или провоз багажа на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах (за исключением пригородных автобусных маршрутов), трамваях и троллейбусах | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 2 | Проезд пассажиров или провоз багажа в метрополитене | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3 | Проезд пассажиров в автобусах по смешанному тарифу, в том числе: | ||
| 3.1 | По маршруту N 200 "г.Ломоносов, вокзал - станция метро "Автово", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,00 |
| 3.1.1 | Станция метро "Автово" - пр.Буденного | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.1.2 | пр.Буденного - г.Ломоносов, вокзал | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.2 | По маршруту N 210 "г.Петродворец, Университет - Менделеевская линия", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,00 |
| 3.2.1 | Менделеевская линия - пр.Буденного | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.2.2 | пр.Буденного - г.Петродворец, Университет | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.3 | По маршруту N 211 "Станция метро "Черная речка" - г.Зеленогорск", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 42,00 |
| 3.3.1 | Станция метро "Черная речка" - станция Горская | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.3.2 | Станция Горская - пос.Репино | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.3.3 | пос.Репино - г.Зеленогорск, вокзал | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.4 | По маршруту N 213 "г.Зеленогорск, вокзал - 21-й км", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 20,00 |
| 3.4.1 | г.Зеленогорск - пос.Приветнинское | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.4.2 | Пос.Приветнинское - 21-й км | руб. за одну поездку или одно место багажа | 6,00 |
| 3.5 | По маршруту N 215 "г.Кронштадт - г.Сестрорецк - ул.Володарского", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,00 |
| 3.5.1 | г.Сестрорецк, ул.Володарского - станция Горская | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.5.2 | Станция Горская - г.Кронштадт | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.6 | По маршруту N 216 "Старая Деревня - г.Сестрорецк, Курортная ул.", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,00 |
| 3.6.1 | Старая Деревня - станция Горская | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.6.2 | Станция Горская - г.Сестрорецк, Курортная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.7 | По маршруту N 273 "г.Пушкин - г.Красное Село", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,00 |
| 3.7.1 | г.Пушкин, Железнодорожная ул. - Киевское шоссе | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.7.2 | Киевское шоссе - г.Красное Село | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.8 | По маршруту N 277 "г.Петродворец, вокзал - пос.Сашино", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 22,00 |
| 3.8.1 | г.Петродворец, вокзал - Мельничная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.8.2 | Мельничная ул. - Жилгородок | руб. за одну поездку или одно место багажа | 5,00 |
| 3.8.3 | Жилгородок - пос.Сашино | руб. за одну поездку или одно место багажа | 3,00 |
| 3.9 | По маршруту N 277Б "г.Петродворец, вокзал - Жилгородок", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 19,00 |
| 3.9.1 | г.Петродворец, вокзал - Мельничная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.9.2 | Мельничная ул. - Жилгородок | руб. за одну поездку или одно место багажа | 5,00 |
| 3.10 | По маршруту N 278 "г.Петродворец, вокзал - Ольгино", в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 17,00 |
| 3.10.1 | г.Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | руб. за одну поездку или одно место багажа | 14,00 |
| 3.10.2 | Марьино, 2 - Ольгино, ж.-д.станция | руб. за одну поездку или одно место багажа | 3,00 |
| 4 | Проезд пассажиров в автобусах общего (городского) типа на социальных пригородных маршрутах | руб. за 1 км пробега | не более 2,10 |
| 5 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда" | руб. за одну поездку | 14,00 |
| 6 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда и обратно" | руб. за одну поездку | 28,00 |
| 7 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда" | руб. за одну поездку | 7,00 |
| 8 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, "туда и обратно" | руб. за одну поездку | 14,00 |
| 9 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 12,00 |
| 10 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда и обратно" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 24,00 |
| 11 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 6,00 |
| 12 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, "туда и обратно" | руб. за одну поездку в пределах одной зоны | 12,00 |
| 13 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения (в случае, если не установлен зонный тариф): | руб. за одну поездку в пределах 10 км | |
| Полный "туда" | 12,00 | ||
| Полный "туда и обратно" | 24,00 | ||
| Детский "туда" | 6,00 | ||
| Детский "туда и обратно" | 12,00 | ||
| 14 | Провоз багажа в автобусах на социальных пригородных маршрутах на расстояние | руб. за одно место багажа | |
| 1-25 км | 14,00 | ||
| 26-50 км | 28,00 | ||
| 51-75 км | 42,00 | ||
| 15 | Проезд пассажиров речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт | руб. за одну поездку | 30,00 |
| 16 | Проезд детей речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт | руб. за одну поездку | 15,00 |
| 17 | Провоз ручной клади, масса которой составляет более 36 килограммов, речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт | руб. за провоз ручной клади | 15,00 |
